您好,歡迎您來到科瑞斯官方網站
結構
鋼板防護罩主要由主面板、支撐板、滑片或滑輪、鉸鏈機構、刮屑條、緩沖橡膠墊、護罩連接板等基本結構組裝而成
材質
均采用國內外優質材料,常用的有SUS304、1Cr13 、冷軋 板等,并采用精度較高的激光切割機和精密數控折彎機進行加工
技術參數
根據機床的實際運行范圍和運行速度可計算較為準確的鋼板護罩節數以及選用合理的附件(如:運行速度≤10m/min,
可選用耐磨滑片或滾輪;運行速度≥36m/min,需選用鉸鏈機構、銅輪等附件);
一般情況下,鋼板防護罩的節數應盡可能的少,這樣既可以減小護罩的重量,降低成本,也可以提高其運行特性;
設計的伸縮比例一般在3:1~5:1之間
特點
鋼板防護罩的每一節之間的貼合度較為緊密,且不影響運行速度,能夠更為有效的起到防塵、防鐵屑、防冷卻液等外界物體; 其質量優,壽命長,外形美觀,應用在機床上可以踩踏不變形
應用
鋼板防護罩以其優質的特性,被廣泛應用在機械設備行業中,包括普通機床,數控機床,數控加工中心(立式、臥式)等
Lmax=防護罩的最大拉伸
Lmin=防護罩的最小壓縮
S=行程長度
W=防護罩外寬
Wi=防護罩內寬
d=導軌中心距
h=防護罩外高
hi=防護罩內高
H=最小高度
n=防護罩的節數
B=防護罩兩端法蘭
參數代碼 Code | 參數名稱 Des | 參數值 Figure | 檢測結果(我司填寫) Test result by Kirus | 備注 Remark | 說明 Remark |
---|---|---|---|---|---|
Lmax | 防護罩最大拉伸 Stretched out length | 機床的運行范圍(必填) Machine travel range (Not null) | |||
Lmin | 防護罩最小拉伸 Compressed length | ||||
S | 防護罩行程 Travel distance | 機床的最大行程(可選) Machine max distance (Optional) | |||
W | 防護罩外寬 Outer width | 必填 Not null | |||
Wi | 防護罩內寬 Inner width | 必填 Not null | |||
WO | 最小高度 min height | 可選 Optional | |||
h | 防護罩外高 Outher height | 必填 Not null | |||
h1 | 防護罩內高 Inner height | 必填 Not null | |||
d | 導軌中心距 Guide rail center distance | 必填 Not null | |||
d1 | 端板到導軌距離 The distance from flange to guide rail | 必填 Not null | |||
附件選配 Accessories need | 可選 Optional | ||||
防護罩材質 Shield material | 材質/表面處理(可選) Material and surface treatment(Optional) | ||||
導軌型號 Guide rail item No | - | 型號或尺寸(附圖) (必填Not null/attched) | |||
機床運行速度 Running speed | - | 必填 Not null | |||
安裝方式 Assemble way | - | 水平/垂直/其它(可選) Vertical/horizontal/others(Optional) | |||
安裝機臺型號 Equipment item No | - | 可選 Optional | |||
使用環境 Enviorment | - | 是否有大量碎屑(可選) Scrap or not(Optional) | |||
訂貨單位 Company name | 送貨地址 Company address | ||||
聯系方式 Contact way | 送貨方式 Shipping way | 空運 Air 陸運Freight 加急Urgent 其它Other____ | |||
|
Copyright ? 2023 科瑞斯(江門)智能制造有限公司 All rights reserved