您好,歡迎您來到科瑞斯官方網站
該類防護罩可根據不同應用環境進行非標訂制,并提供需要防護部位的詳細圖紙(局部三維圖紙最佳)
Lmax=防護罩的最大拉伸
Lmin=防護罩的最小壓縮
S=行程長度
W=防護罩外寬
Wi=防護罩內寬
h=防護罩外高
hi=防護罩內高
H=防護罩的折高
n=防護罩的折數
D=防護罩的布料
A=防護罩骨架
B=防護罩兩端法蘭
H≤h-hi或H≤(W-Wi)/2(兩側對稱);若無特殊說明,防護罩兩端法蘭均采用Q235材質
參數代碼 Code | 參數名稱 Des | 參數值 Figure | 檢測結果(我司填寫) Test result by Kirus | 備注 Remark | 說明 Remark |
---|---|---|---|---|---|
Lmax | 防護罩最大拉伸 Stretched out length | 機床的運行范圍(必填) Machine travel range (Not null) | |||
Lmin | 防護罩最小拉伸 Compressed length | ||||
S | 防護罩行程 Travel distance | 機床的最大行程(可選) Machine max distance (Optional) | |||
W | 防護罩外寬 Outer width | 必填 Not null | |||
Wi | 防護罩內寬 Inner width | 必填 Not null | |||
h | 防護罩外高 Outher height | 必填 Not null | |||
h1 | 防護罩內高 Inner height | 必填 Not null | |||
H | 防護罩折高 Folding height | 范圍:10mm-55mm(可選) Range:10mm-55mm(Optional) | |||
B | 連接法蘭 Flange material | 材質/表面處理(可選) Material and surface treament(Optional) | |||
防火要求 Fire-resistant or not | 是Yes 否No | 是Yes 否No | 可選 Optional | ||
導軌型號 Guide rail item No | - | 型號或尺寸(附圖) (必填Not null/attched) | |||
機床運行速度 Running speed | - | 必填 Not null | |||
安裝方式 Assemble way | - | 水平/垂直/其它(可選) Vertical/horizontal/others(Optional) | |||
安裝機臺型號 Equipment item No | - | 可選 Optional | |||
使用環境 Enviorment | - | 是否有大量碎屑(可選) Scrap or not(Optional) | |||
訂貨單位 Company name | 送貨地址 Company address | ||||
聯系方式 Contact way | 送貨方式 Shipping way | 空運 Air陸運Freight 加急Urgent 其它Other____ | |||
|
Lmax/Lmin/H | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 37 | 22 | 19 | 16 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 10 |
150 | 53 | 31 | 22 | 19 | 16 | 16 | 16 | 13 | 13 | 13 |
200 | 68 | 37 | 28 | 22 | 19 | 19 | 16 | 16 | 16 | 13 |
250 | 83 | 46 | 34 | 28 | 22 | 22 | 19 | 19 | 16 | 16 |
300 | 99 | 53 | 37 | 31 | 25 | 22 | 22 | 19 | 19 | 16 |
350 | 114 | 62 | 43 | 34 | 28 | 25 | 22 | 22 | 19 | 19 |
400 | 130 | 68 | 50 | 37 | 31 | 28 | 25 | 22 | 22 | 19 |
450 | 145 | 77 | 53 | 43 | 34 | 31 | 28 | 25 | 22 | 22 |
500 | 160 | 83 | 59 | 46 | 37 | 34 | 31 | 28 | 25 | 22 |
550 | 176 | 92 | 65 | 50 | 40 | 37 | 31 | 28 | 28 | 25 |
600 | 191 | 99 | 68 | 53 | 43 | 37 | 34 | 31 | 28 | 25 |
650 | 207 | 108 | 74 | 59 | 46 | 40 | 37 | 34 | 31 | 28 |
700 | 222 | 114 | 80 | 62 | 50 | 43 | 37 | 34 | 31 | 28 |
750 | 238 | 123 | 83 | 65 | 53 | 46 | 40 | 37 | 34 | 31 |
800 | 253 | 130 | 89 | 68 | 56 | 50 | 43 | 37 | 34 | 31 |
850 | 268 | 139 | 96 | 74 | 59 | 50 | 46 | 40 | 37 | 34 |
900 | 284 | 145 | 99 | 77 | 62 | 53 | 46 | 43 | 37 | 34 |
950 | 300 | 154 | 105 | 80 | 65 | 56 | 50 | 43 | 40 | 37 |
1000 | 315 | 160 | 111 | 83 | 68 | 59 | 53 | 46 | 43 | 37 |
1500 | 462 | 238 | 150 | 123 | 99 | 83 | 74 | 65 | 59 | 53 |
2000 | 622 | 315 | 213 | 160 | 130 | 111 | 96 | 83 | 77 | 68 |
2500 | 776 | 391 | 265 | 201 | 160 | 136 | 117 | 105 | 92 | 83 |
3000 | 930 | 462 | 315 | 238 | 191 | 160 | 139 | 123 | 111 | 99 |
3500 | 1084 | 545 | 367 | 277 | 222 | 188 | 160 | 142 | 127 | 114 |
4000 | 1238 | 622 | 419 | 315 | 253 | 213 | 185 | 160 | 145 | 130 |
4500 | 1392 | 699 | 462 | 355 | 284 | 238 | 207 | 182 | 160 | 145 |
5000 | 1546 | 776 | 521 | 391 | 315 | 265 | 228 | 201 | 179 | 160 |
以上數據均以圖二中的參數為依據所得,均為最值尺寸
Lmax/Lmin/H | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 47 | 27 | 23 | 18 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 11 |
150 | 67 | 39 | 27 | 23 | 18 | 18 | 18 | 15 | 15 | 15 |
200 | 87 | 47 | 35 | 27 | 23 | 23 | 18 | 18 | 18 | 15 |
250 | 107 | 59 | 43 | 35 | 27 | 27 | 23 | 23 | 18 | 18 |
300 | 127 | 67 | 47 | 39 | 31 | 27 | 27 | 23 | 23 | 18 |
350 | 147 | 79 | 55 | 43 | 35 | 31 | 27 | 27 | 23 | 23 |
400 | 167 | 87 | 63 | 47 | 39 | 35 | 31 | 27 | 27 | 23 |
450 | 187 | 99 | 67 | 55 | 43 | 39 | 35 | 31 | 27 | 27 |
500 | 208 | 107 | 75 | 59 | 47 | 43 | 39 | 35 | 31 | 27 |
550 | 228 | 119 | 83 | 63 | 51 | 47 | 39 | 35 | 35 | 31 |
600 | 248 | 127 | 87 | 67 | 55 | 47 | 43 | 39 | 35 | 31 |
650 | 268 | 139 | 95 | 75 | 59 | 51 | 47 | 43 | 39 | 35 |
700 | 289 | 147 | 103 | 79 | 63 | 55 | 47 | 43 | 39 | 35 |
750 | 309 | 159 | 107 | 83 | 67 | 59 | 51 | 47 | 43 | 39 |
800 | 329 | 167 | 115 | 87 | 71 | 63 | 55 | 47 | 43 | 39 |
850 | 349 | 179 | 123 | 95 | 75 | 63 | 59 | 51 | 47 | 43 |
900 | 369 | 187 | 127 | 99 | 79 | 67 | 59 | 55 | 47 | 43 |
950 | 389 | 199 | 135 | 103 | 83 | 71 | 63 | 55 | 51 | 47 |
1000 | 410 | 207 | 143 | 107 | 87 | 75 | 67 | 59 | 55 | 47 |
1500 | 612 | 309 | 208 | 159 | 127 | 107 | 95 | 83 | 75 | 67 |
2000 | 814 | 410 | 277 | 208 | 167 | 143 | 123 | 107 | 95 | 87 |
2500 | 1016 | 511 | 346 | 261 | 208 | 176 | 152 | 135 | 119 | 107 |
3000 | 1218 | 612 | 410 | 309 | 248 | 208 | 180 | 159 | 143 | 127 |
3500 | 1420 | 713 | 479 | 362 | 289 | 245 | 208 | 184 | 164 | 147 |
4000 | 1622 | 814 | 548 | 410 | 329 | 277 | 241 | 208 | 187 | 167 |
4500 | 1824 | 915 | 612 | 463 | 369 | 309 | 268 | 237 | 208 | 187 |
5000 | 2026 | 1016 | 681 | 511 | 410 | 346 | 297 | 260 | 233 | 208 |
以上數據均以圖三中的參數為依據所得,均為最值尺寸
本計算參數表,是在防護罩沒有任何附件的情況下所得,如有特殊要求,請及時咨詢我司人員
Copyright ? 2023 科瑞斯(江門)智能制造有限公司 All rights reserved